Sains Aktuaria

A. Identitas Program Studi
| Nama Program Studi | Sains Aktuaria |
| Jenjang | S1 |
| Akreditasi | Baik (BAN-PT) |
| Tahun Berdiri | 2 Desember 2022 |
| Nomor SK Pendirian | 468/SK/BAN-PT/Ak.P/II/2024 |
B. Sambutan Ketua Program Studi
Program Studi Sains Aktuaria merupakan bidang keilmuan multidisiplin yang mengintegrasikan Matematika, Statistika, Ekonomi, Keuangan, dan Komputasi dalam pengelolaan risiko finansial. Program Studi Sains Aktuaria Universitas Muhammadiyah Bogor Raya memiliki keunggulan pada penerapan ilmu aktuaria dalam bidang syariah.
Lulusan Program Studi Sains Aktuaria memiliki peluang karier sebagai Aktuaris, Asisten Dosen dan Peneliti, serta Pengelola Risiko Finansial. Program studi berkomitmen menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan melalui kolaborasi dengan praktisi dan akademisi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
C. Visi Program Studi
Menjadi Program Studi unggul dalam penerapan ilmu aktuaria di bidang syariah yang berjiwa entrepreneur dan religius.
D. Misi Program Studi
- Mengembangkan pendidikan di bidang aktuaria yang bermutu sesuai perkembangan IPTEK dan nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan.
- Melaksanakan penelitian di bidang aktuaria dan menyebarluaskan hasilnya kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berjiwa entrepreneur di bidang aktuaria.
E. Tujuan Program Studi
- Menghasilkan Sarjana Aktuaria yang berakhlak mulia, berkompeten, profesional, dan berjiwa entrepreneur.
- Menghasilkan dan menyebarluaskan penelitian aktuaria berbasis syariah.
- Mengimplementasikan ilmu aktuaria dalam pengabdian masyarakat.
- Menjalin kerja sama internal dan eksternal untuk peningkatan mutu tridharma.
- Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan.
F. Profil Lulusan Program Studi
- Aktuaris Profesional – menganalisis dan mengelola risiko finansial.
- Akademisi – asisten peneliti dan dosen bidang aktuaria.
- Pengelola Risiko Finansial – manajemen risiko keuangan.
G. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
- Sikap religius sesuai Al-Islam Kemuhammadiyahan.
- Penguasaan Matematika, Statistika, dan Komputasi.
- Penguasaan Ekonomi, Keuangan, dan Akuntansi.
- Penguasaan ilmu aktuaria dan manajemen risiko syariah.
- Kemampuan analisis data dan pemrograman.
- Kemampuan komunikasi dan kerja tim.
H. Kurikulum Program Studi
- Kurikulum: Outcome-Based Education (OBE)
- Total SKS: 146 SKS
I. Struktur Kurikulum Program Studi S1 Sains Aktuaria
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Jenis | SKS Teori | SKS Praktik | Total SKS | CPL | Deskripsi Singkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER II | |||||||
| MKPS61220405 | Teori Suku Bunga | Wajib | 3 | 0 | 3 | CPL-4,8 | Nilai uang berdasarkan waktu dan suku bunga. |
| MKPS61220406 | Teori Peluang Aktuaria | Wajib | 3 | 0 | 3 | CPL-3,7 | Konsep peluang dan ketidakpastian. |
| MKPS61220404 | Metode Statistika | Wajib | 3 | 0 | 3 | CPL-3,7 | Pengolahan dan analisis data. |
| SEMESTER III | |||||||
| MKPS61120409 | Statistika Matematika 1 | Wajib | 3 | 0 | 3 | CPL-3,7 | Distribusi peluang. |
| MKPS61120408 | Asuransi Jiwa 1 | Wajib | 3 | 0 | 3 | CPL-5,10 | Perhitungan premi asuransi jiwa. |
| SEMESTER IV | |||||||
| MKPS61220416 | Akuntansi 1 | Wajib | 3 | 0 | 3 | CPL-4,8 | Laporan keuangan. |
| MKPS61220414 | Statistika Matematika 2 | Wajib | 3 | 0 | 3 | CPL-3,7 | Uji hipotesis. |
| MKPS61220417 | Asuransi Umum | Wajib | 3 | 0 | 3 | CPL-5,10 | Perlindungan risiko harta benda. |
| MKPS62220421 | Asuransi Syariah | Wajib | 3 | 0 | 3 | CPL-5,10 | Asuransi berbasis syariah. |
| SEMESTER V | |||||||
| MKPS61220418 | Ekonomi Mikro | Wajib | 3 | 0 | 3 | CPL-4,8 | Perilaku konsumen dan produsen. |
| MKPS61220415 | Asuransi Jiwa 2 | Wajib | 3 | 0 | 3 | CPL-5,10 | Produk lanjutan asuransi jiwa. |
| SEMESTER VI | |||||||
| MKPS62120428 | Asuransi Kebencanaan | Wajib | 3 | 0 | 3 | CPL-5,10 | Manajemen risiko bencana. |
| MKPS61120424 | Teori Risiko 1 | Wajib | 2 | 2 | 4 | CPL-5,10 | Pengukuran dan pemodelan risiko. |
| SEMESTER VII | |||||||
| MKPS61220432 | Matematika Keuangan Aktuaria | Wajib | 3 | 0 | 3 | CPL-4,8 | Nilai kewajiban keuangan. |
| MKPS62220436 | Ekonometrika | Wajib | 3 | 0 | 3 | CPL-4,8 | Analisis data ekonomi. |
| MKPS62220435 | Teori Risiko 2 | Wajib | 3 | 0 | 3 | CPL-5,10 | Pemodelan risiko lanjutan. |
J. Dosen Program Studi Sains Aktuaria
Daftar Dosen Tetap dan Bidang Keahlian
| No | Nama Dosen | NIDN | Pendidikan | Jabatan Fungsional | Bidang Keahlian Utama | Mata Kuliah Diampu | CPL Prodi Terkait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyah Prita Anggraini | 0423038605 | S2 Matematika Terapan | Asisten Ahli | Matematika Keuangan dan Statistika | Algoritma dan Pemrograman, Teori Suku Bunga, Akuntansi 1, Akuntansi 2 | CPL 3, CPL 4, CPL 7, CPL 8, CPL 9 |
| 2 | Siska Nurmalasari | 0422089005 | S2 Matematika Terapan | Tenaga Pengajar | Matematika Murni | Kalkulus 1, Kalkulus 2, Kalkulus Lanjut, Persamaan Diferensial, Statistika Matematika 2 | CPL 3, CPL 7 |
| 3 | Nurmalina Marpaung | 0431038805 | S2 Matematika Terapan | Tenaga Pengajar | Matematika Terapan | Teori Peluang Aktuaria, Aljabar Linier Elementer, Statistika Matematika 1, Ekonomi Mikro, Ekonomi Makro, Teori Risiko 1 | CPL 3, CPL 7, CPL 4, CPL 8, CPL 10 |
| 4 | Florenta | 0407069105 | S2 Matematika | Tenaga Pengajar | Matematika Keuangan dan Aktuaria | Teori Peluang Aktuaria, Asuransi Jiwa 1, Dana Pensiun, Asuransi Umum, Asuransi Syariah, Asuransi Jiwa 2, Asuransi Kebencanaan, Model Survival | CPL 3, CPL 5, CPL 7, CPL 10 |
| 5 | Dhea Ekaputri | 7737780681230020 | S2 Matematika Terapan | Tenaga Pengajar | Matematika Terapan | Teori Risiko 1, Kewirausahaan, Asuransi Kebencanaan | CPL 5, CPL 6, CPL 10 |
K. Fasilitas Program Studi Sains Aktuaria
- Laboratorium Program Studi
- Software Pendukung Pembelajaran:
- Google Colab (Bahasa Pemrograman Python) – Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman
- R Studio – Mata Kuliah Teori Risiko dan Analisis Runtun Waktu
- GNU Octave – Mata Kuliah Aljabar Linier Elementer
- Sarana Praktikum:
- Perangkat komputer pendukung analisis data
- Perangkat lunak statistik dan komputasi aktuaria
L. Prospek Karier Lulusan Program Studi Sains Aktuaria
- Aktuaris Profesional – tenaga ahli dalam analisis dan pengelolaan risiko finansial.
- Akademisi – asisten peneliti dan dosen bidang sains aktuaria.
- Pengelola Risiko Finansial – profesional di bidang manajemen risiko perusahaan.
Informasi Akademik
Fakultas
🏛️ Fakultas Sains, Teknologi dan Komunikasi
Jenjang Pendidikan
S1
Gelar Lulusan
S.Aktr
Akreditasi

Siap Memulai Masa Depan?
Bergabunglah dengan Sains Aktuaria dan raih impianmu bersama kami.
Daftar SekarangButuh Bantuan?
Hubungi layanan pendaftaran kami jika ada pertanyaan.
